El tiempo justo

programa de televisión de España From Wikipedia, the free encyclopedia

El tiempo justo es un programa de televisión español producido por Unicorn Content para su emisión en las tardes de Telecinco desde el 8 de septiembre de 2025. El formato vespertino, presentado por Joaquín Prat, combina el análisis político, la actualidad de la crónica de sucesos, el entretenimiento y la prensa rosa.[1] Junto a Prat, César Muñoz copresenta el bloque de entretenimiento, crónica social y reality shows, y Alfonso Egea el bloque de actualidad y política.[2]

Género Magacín
Creado por Alessandro Salem
Alberto Carullo
Jaime Guerra
Eduardo Blanco
Ana Rosa Quintana
Xelo Montesinos
Dirigido por Óscar de la Fuente
Patricia Lennon-Hunt
Presentado por Joaquín Prat
Copresentadores y sustitutos
César Muñoz
Alfonso Egea
Anteriores
María Ruiz
Datos rápidos Género, Creado por ...
Cerrar

Formato

El programa aborda cada asunto relevante del día desde tres enfoques complementarios: una primera mesa de información, integrada por periodistas y reporteros en directo, que se encarga de exponer los hechos que se van a tratar; una segunda mesa de análisis que reúne a nuevas voces con para analizar y contextualizar lo ocurrido; y una tercera mesa dedicada a la opinión en la que dos analistas especializados en cada materia se enfrentan en un cara a cara para exponer y respaldar sus argumentos. Asimismo, tanto el público presente en el plató como los espectadores desde sus hogares pueden expresar sus opiniones, todas ellas con un tiempo limitado para ser defendidas. Igualmente, el formato cuenta con un bloque dedicado a la crónica social y los reality shows de Telecinco.[3]

Equipo

Presentadores

Más información Presentador/a, Información ...
Presentador/a Información
2025 2026
Joaquín Prat Presentador y periodista
César Muñoz
Alfonso Egea
Cerrar
     Presentador/a titular
     Copresentador/a
     Presentador/a sustituto/a

Anteriores

Más información Presentador/a, Información ...
Presentador/a Información
2025 2026
María Ruiz Presentadora y periodista
Cerrar

Colaboradores

Crónica social y reality shows

Más información Colaborador/a, Información ...
Colaborador/a Información
2025 2026
Alejandra Prat Periodista.
Alexia Rivas
Antonio Rossi
Belén Rodríguez
Diego Reinares
Gloria Camila Ortega Hija de Rocío Jurado y Ortega Cano.
Jorge Borrajo Director de la revista Semana.
Juan Luis Galiacho Periodista.
Kike Quintana Sobrino de Ana Rosa Quintana.
Leticia Requejo Periodista.
Luis Pliego Director de la revista Lecturas.
María Eugenia Yagüe Periodista y escritora.
Marta Bolonio Periodista.
Marta López Concursante de Gran Hermano 2 y colaboradora de televisión.
Miguel Frigenti Periodista.
Susana Jurado
Carmen Borrego Colaborara de televisión.
Irene Rosales Exmujer de Kiko Rivera.
José María Almoguera Hijo de Carmen Borrego y colaborador de televisión.
Cerrar

Actualidad y política

Más información Colaborador/a, Información ...
Colaborador/a Información
2025 2026
Alejandro Entrambasaguas Periodista.
Beatriz Uriarte Abogada.
Borja Méndez Periodista.
Esteban Urreiztieta
Eduardo Bolinches Economista.
Eduardo Inda Periodista.
Gema Peñalosa
Irene Tabera
María Velasco Psiquiatra.
María Jamardo Periodista.
Rodolfo Irago
Susana Burgos
Cerrar

Antiguos

Más información Colaborador/a, Información ...
Colaborador/a Información
2025 2026
Marina Bernal Periodista.
Vicente Sánchez Director de la revista Diez minutos.
Arantxa del Sol Presentadora, modelo y actriz.
Olga Moreno Exmujer de Antonio David Flores.
Alejandra Rubio Hija de Terelu Campos y colaboradora de televisión.
Cerrar

Reporteros

Más información Reportero/a, Información ...
Reportero/a Información
2025
Álex Álvarez Reportero.
Ana Castaño Reportera.
Andrea Herrero
Carlos Garayoa Reportero.
Cristina Rusiñol Reportera.
Darío del Alcázar Reportero.
Gemma Camacho Reportera.
Gonzalo Ferreño Reportero.
Julio Uzal
Pello Moriones
Cerrar

Audiencias

Más información Temporada, Programas ...
Temporada Programas Estreno Final Audiencia
EspectadoresCuota
1 TBD 8 de septiembre de 2025 TBD 701 000* 8,8%*
Cerrar

Temporada 1 (2025-2026)

Más información N.º total, N.º temp. ...
N.º total N.º temp. Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
1 1 8 de septiembre de 2025 812 000 10,1%
2 2 9 de septiembre de 2025 777 000 9,3%
3 3 10 de septiembre de 2025 795 000 9,9%
4 4 11 de septiembre de 2025 765 000 9,3%
5 5 12 de septiembre de 2025 698 000 8,7%
6 6 15 de septiembre de 2025 705 000 8,6%
7 7 16 de septiembre de 2025 716 000 8,7%
8 8 17 de septiembre de 2025 696 000 8,9%
9 9 18 de septiembre de 2025 710 000 9,0%
10 10 19 de septiembre de 2025 660 000 8,3%
11 11 22 de septiembre de 2025 654 000 8,2%
12 12 23 de septiembre de 2025 694 000 9,0%
13 13 24 de septiembre de 2025 590 000 7,6%
14 14 25 de septiembre de 2025 698 000 9,2%
15 15 26 de septiembre de 2025 681 000 8,8%
16 16 29 de septiembre de 2025 703 000 8,4%
17 17 30 de septiembre de 2025 593 000 7,9%
18 18 1 de octubre de 2025 749 000 9,9%
19 19 2 de octubre de 2025 697 000 9,1%
20 20 3 de octubre de 2025 617 000 7,9%
21 21 6 de octubre de 2025 641 000 8,6%
22 22 7 de octubre de 2025 629 000 8,4%
23 23 8 de octubre de 2025 718 000 9,4%
24 24 9 de octubre de 2025 640 000 8,4%
25 25 10 de octubre de 2025 673 000 8,8%
26 26 13 de octubre de 2025 716 000 8,7%
27 27 14 de octubre de 2025 725 000 9,4%
28 28 15 de octubre de 2025 731 000 9,7%
29 29 16 de octubre de 2025 689 000 9,3%
30 30 17 de octubre de 2025 699 000 9,0%
31 31 20 de octubre de 2025 754 000 9,8%
32 32 21 de octubre de 2025 790 000 10,2%
33 33 22 de octubre de 2025 688 000 9,0%
34 34 23 de octubre de 2025 645 000 8,6%
35 35 24 de octubre de 2025 746 000 9,7%
36 36 27 de octubre de 2025 649 000 8,5%
37 37 28 de octubre de 2025 677 000 9,0%
38 38 29 de octubre de 2025 716 000 8,5%
39 39 30 de octubre de 2025 678 000 9,1%
40 40 31 de octubre de 2025 584 000 7,6%
41 41 3 de noviembre de 2025 570 000 7,5%
42 42 4 de noviembre de 2025 673 000 8,9%
43 43 5 de noviembre de 2025 788 000 9,5%
44 44 6 de noviembre de 2025 696 000 9,0%
45 45 7 de noviembre de 2025 728 000 9,1%
46 46 10 de noviembre de 2025 722 000 9,0%
47 47 11 de noviembre de 2025 716 000 9,0%
48 48 12 de noviembre de 2025 651 000 8,1%
49 49 13 de noviembre de 2025 747 000 9,1%
50 50 14 de noviembre de 2025 741 000 8,6%
51 51 17 de noviembre de 2025 691 000 8,4%
52 52 18 de noviembre de 2025 713 000 9,1%
53 53 19 de noviembre de 2025 787 000 9,9%
54 54 20 de noviembre de 2025 719 000 9,3%
55 55 21 de noviembre de 2025 655 000 7,9%
56 56 24 de noviembre de 2025 797 000 9,5%
57 57 25 de noviembre de 2025 786 000 9,8%
58 58 26 de noviembre de 2025 715 000 9,1%
59 59 27 de noviembre de 2025 635 000 8,2%
60 60 28 de noviembre de 2025 644 000 8,2%
61 61 1 de diciembre de 2025 700 000 8,8%
62 62 2 de diciembre de 2025 741 000 8,9%
63 63 3 de diciembre de 2025 739 000 9,3%
64 64 4 de diciembre de 2025 721 000 8,7%
65 65 5 de diciembre de 2025 735 000 9,3%
66 66 9 de diciembre de 2025 679 000 8,6%
67 67 10 de diciembre de 2025 740 000 9,1%
68 68 11 de diciembre de 2025 733 000 9,6%
69 69 12 de diciembre de 2025 717 000 8,6%
70 70 15 de diciembre de 2025 703 000 8,4%
71 71 16 de diciembre de 2025 741 000 8,8%
72 72 17 de diciembre de 2025 691 000 8,8%
73 73 18 de diciembre de 2025 587 000 7,8%
74 74 19 de diciembre de 2025 655 000 8,1%
75 75 22 de diciembre de 2025 705 000 8,2%
76 76 23 de diciembre de 2025 685 000 8,1%
77 77 24 de diciembre de 2025 766 000 8,7%
78 78 26 de diciembre de 2025 660 000 7,6%
79 79 29 de diciembre de 2025 658 000 8,2%
80 80 30 de diciembre de 2025 697 000 8,4%
81 81 31 de diciembre de 2025 791 000 8,7%
82 82 2 de enero de 2026 641 000 7,5%
83 83 5 de enero de 2026 718 000 7,9%
84 84 7 de enero de 2026 811 000 9,3%
85 85 8 de enero de 2026 657 000 7,9%
86 86 9 de enero de 2026 679 000 7,9%
87 87 12 de enero de 2026 751 000 8,9%
88 88 13 de enero de 2026 711 000 8,7%
89 89 14 de enero de 2026 674 000 8,2%
90 90 15 de enero de 2026 674 000 8,0%
91 91 16 de enero de 2026 676 000 7,9%
92 92 19 de enero de 2026 720 000 8,0%
93 93 20 de enero de 2026 796 000 9,3%
94 94 21 de enero de 2026 786 000 8,8%
95 95 22 de enero de 2026 780 000 8,8%
96 96 23 de enero de 2026 800 000 9,0%
97 97 26 de enero de 2026 751 000 8,5%
98 98 27 de enero de 2026 811 000 9,5%
99 99 28 de enero de 2026 751 000 8,6%
100 100 29 de enero de 2026 700 000 8,2%
101 101 30 de enero de 2026 762 000 8,9%
102 102 2 de febrero de 2026 745 000 8,3%
103 103 3 de febrero de 2026 707 000 8,3%
104 104 4 de febrero de 2026 918 000 10,0%
105 105 5 de febrero de 2026 797 000 8,8%
106 106 6 de febrero de 2026 814 000 9,3%
107 107 9 de febrero de 2026 765 000 8,8%
108 108 10 de febrero de 2026 745 000 8,8%
109 109 11 de febrero de 2026 776 000 8,9%
110 110 12 de febrero de 2026 650 000 8,0%
111 111 13 de febrero de 2026 804 000 9,2%
112 112 16 de febrero de 2026 735 000 8,5%
113 113 17 de febrero de 2026 711 000 8,8%
114 114 18 de febrero de 2026 712 000 8,6%
115 115 19 de febrero de 2026 720 000 9,0%
116 116 20 de febrero de 2026 674 000 8,4%
117 117 23 de febrero de 2026 709 000 9,2%
118 118 24 de febrero de 2026 644 000 8,8%
119 119 25 de febrero de 2026 690 000 9,1%
120 120 26 de febrero de 2026 677 000 8,9%
121 121 27 de febrero de 2026 645 000 8,4%
122 122 2 de marzo de 2026 633 000 7,7%
123 123 3 de marzo de 2026 726 000 8,9%
124 124 4 de marzo de 2026 680 000 8,3%
125 125 5 de marzo de 2026 754 000 8,9%
126 126 6 de marzo de 2026 806 000 9,2%
127 127 9 de marzo de 2026 656 000 7,9%
128 128 10 de marzo de 2026 663 000 8,1%
129 129 11 de marzo de 2026 682 000 8,5%
130 130 12 de marzo de 2026 631 000 8,3%
131 131 13 de marzo de 2026 757 000 9,2%
132 132 16 de marzo de 2026 657 000 8,5%
133 133 17 de marzo de 2026 674 000 8,6%
134 134 18 de marzo de 2026 764 000 9,6%
135 135 19 de marzo de 2026 709 000 9,2%
136 136 20 de marzo de 2026 749 000 9,4%
137 137 23 de marzo de 2026 772 000 9,6%
138 138 24 de marzo de 2026 705 000 9,2%
139 139 25 de marzo de 2026 688 000 8,8%
140 140 26 de marzo de 2026 692 000 8,9%
141 141 27 de marzo de 2026 712 000 9,2%
142 142 30 de marzo de 2026 792 000 9,7%
143 143 31 de marzo de 2026 703 000 8,9%
144 144 1 de abril de 2026 571 000 7,3%
145 145 6 de abril de 2026 645 000 8,1%
146 146 7 de abril de 2026 794 000 10,1%
147 147 8 de abril de 2026 706 000 9,0%
148 148 9 de abril de 2026 644 000 8,3%
149 149 10 de abril de 2026 653 000 8,3%
150 150 13 de abril de 2026 769 000 9,6%
151 151 14 de abril de 2026 744 000 9,7%
152 152 15 de abril de 2026 806 000 10,3%
153 153 16 de abril de 2026 669 000 8,8%
154 154 17 de abril de 2026 603 000 7,9%
155 155 20 de abril de 2026 704 000 8,9%
156 156 21 de abril de 2026 662 000 8,6%
157 157 22 de abril de 2026 649 000 8,3%
158 158 23 de abril de 2026 627 000 8,3%
159 159 24 de abril de 2026 629 000 8,0%
160 160 27 de abril de 2026 600 000 7,5%
161 161 28 de abril de 2026 634 000 8,0%
162 162 29 de abril de 2026 644 000 8,1%
Cerrar

Audiencias por meses

Más información Año, Mes ...
Año Mes Audiencia
Espectadores Cuota
2025 Septiembre 703 000 8,8%
Octubre 689 000 9,0%
Noviembre 709 000 8,9%
Diciembre 707 000 8,6%
2026 Enero 732 000 8,5%
Febrero 731 000 8,8%
Marzo 709 000 8,8%
Abril 680 000* 8,7%*
Media
Cerrar

Referencias

Enlaces externos

Related Articles

Wikiwand AI