Elecciones al Parlamento Centroamericano de Guatemala de 2011
From Wikipedia, the free encyclopedia
Las elecciones al Parlamento Centroamericano de Guatemala de 2011 se llevaron a cabo el domingo 11 de septiembre de 2011. En ellas se eligieron a 20 diputados al Parlamento Centroamericano para el período constitucional del 2012-2016. La elección se llevó simultáneamente a las elecciones presidenciales, a las elecciones legislativas y a las elecciones municipales.
| ← 2003 • | |||||||||||
| Elecciones al Parlamento Centroamericano de Guatemala de 2011 20 escaños en el Parlamento Centroamericano | |||||||||||
| Fecha | 11 de septiembre de 2011 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Población | 14 713 763[1] | ||||||||||
| Hab. registrados | 7 340 841[2] | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 69.38 % | |||||||||||
| Votos válidos | 5 088 975 | ||||||||||
| Votos en blanco | 388 146 | ||||||||||
| Votos nulos | 465 026 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Partido Patriota | |||||||||||
| Votos | 1 130 876 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 7 | ||||||||||
| 27.31 % | |||||||||||
| UNE-GANA | |||||||||||
| Votos | 975 286 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 6 | ||||||||||
| 23.31 % | |||||||||||
| Libertad Democrática Renovada | |||||||||||
| Votos | 407 242 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 2 | ||||||||||
| 22.68 % | |||||||||||
| Compromiso, Renovación y Orden | |||||||||||
| Votos | 377 890 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 2 | ||||||||||
| 9.03 % | |||||||||||
| Unión del Cambio Nacional | |||||||||||
| Votos | 345 002 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 2 | ||||||||||
| 8.25 % | |||||||||||
| VIVA-EG | |||||||||||
| Votos | 272 122 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
| 6.50 % | |||||||||||
| Escaños del Parlamento Centroamericano | |||||||||||
Antecedentes
Crisis institucional de 2007
El desarrollo de las elecciones al Parlamento Centroamericano en 2011 estuvo marcado por la crisis jurídica e institucional ocurrida en el año 2007. Originalmente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante el Decreto 1-2007, había convocado a la elección de los 20 diputados titulares y suplentes para el foro regional. Sin embargo, se interpuso una acción de inconstitucionalidad general parcial contra dicha convocatoria.[3]
El argumento jurídico central radicaba en el desfase temporal entre los mandatos: mientras que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) estipula un período de cinco años para sus diputados, la Constitución Política de la República de Guatemala (tras las reformas constitucionales de 1993) fija los mandatos de los cargos de elección popular en cuatro años. La impugnación señaló que celebrar elecciones en 2007 implicaba recortar ilegalmente el mandato de los diputados electos en 2003, cuyo período legítimo vencía en enero de 2009 y no en enero de 2008.[4]
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó la suspensión provisional de los artículos de la convocatoria que concernían al PARLACEN. Como consecuencia, el TSE debió modificar el decreto y suprimir dicha casilla de las papeletas de 2007. Esto provocó que, al expirar el mandato de la bancada guatemalteca en enero de 2009, el Estado de Guatemala se quedara sin representación electa por voto directo ante el organismo subregional durante el período transitorio de 2009 a 2011.
Normalización y retorno en 2011
Para el proceso electoral de 2011, la situación jurídica se había clarificado debido a la extinción total de los mandatos de los diputados previos. El acuerdo institucional consistió en reincorporar la elección de los diputados centroamericanos dentro del calendario general regular de las elecciones internas de Guatemala.
La adjudicación de las 20 curules se realizó de forma simultánea a la primera vuelta electoral, empleando el sistema de representación proporcional de minorías por medio de una Lista Nacional. El proceso de normalización se consolidó bajo el siguiente esquema cronológico:
| Fase | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| Convocatoria oficial | Mayo de 2011 | El TSE emite el decreto correspondiente integrando la papeleta del PARLACEN sin objeciones legales de temporalidad. |
| Inscripción de planillas | Junio-Agosto de 2011 | Las organizaciones políticas postulan sus listados de candidatos bajo las mismas fórmulas del Congreso de la República. |
| Sufragio popular | 11 de septiembre de 2011 | Celebración de las elecciones generales en su primera vuelta para elegir de manera directa a los nuevos representantes. |
| Toma de posesión | Enero de 2012 | Juramentación formal de los 20 diputados electos, finalizando el periodo de vacancia institucional. |
Partidos y Candidatos
| Partido | Primera casilla del Listado |
Resultado previo 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Votos (%) | Escaños | ||||
| Partido Patriota | TBD | 25.58 %[a] | 7/20 | ||
| Frente Republicano Guatemalteco | TBD | 20.18 % | 5/20 | ||
| UNE-GANA | TBD | 18.37 %[b] | 5/20 | ||
| Partido de Avanzada Nacional | TBD | 10.96 % | 2/20 | ||
| Partido Unionista | TBD | 5.91 % | 1/20 | ||
| Frente Amplio (WINAQ-URNG-ANN) | TBD | 4.38 %[c] | 1/20 | ||
| 2.98 %[d] | 0/20 | ||||
| Unión del Cambio Nacional | TBD | Nuevo | |||
| VIVA-EG | TBD | Nuevo | |||
| Centro de Acción Social | TBD | Nuevo | |||
| Libertad Democrática Renovada | TBD | Nuevo | |||
| Compromiso, Renovación y Orden | TBD | Nuevo | |||
| Frente de Convergencia Nacional | TBD | Nuevo | |||
| Victoria | TBD | Nuevo | |||
| Acción de Desarrollo Nacional | TBD | Nuevo | |||
Resultados
| Partidos y coaliciones | Votos | % | Escaños | ± | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Patriota | 1 130 876 |
|
7/20 |
+1 | |||
| UNE-GANA | 975 286 |
|
6/20 |
+1 | |||
| Libertad Democrática Renovada | 407 242 |
|
2/20 |
+2 | |||
| Compromiso, Renovación y Orden | 377 890 |
|
2/20 |
+2 | |||
| Unión del Cambio Nacional | 345 002 |
|
2/20 |
+2 | |||
| VIVA-EG | 272 122 |
|
1/20 |
+1 | |||
| WINAQ-URNG-ANN | 156 669 |
|
0/20 |
−1 | |||
| Partido de Avanzada Nacional | 138 607 |
|
0/20 |
−2 | |||
| Partido Unionista | 125 899 |
|
0/20 |
−1 | |||
| Frente Republicano Guatemalteco | 113 552 |
|
0/20 |
−5 | |||
| Victoria | 56 603 |
|
0/20 |
N | |||
| Centro de Acción Social | 46 232 |
|
0/20 |
N | |||
| Acción de Desarrollo Nacional | 31 983 |
|
0/20 |
N | |||
| Frente de Convergencia Nacional | 14 037 |
|
0/20 |
N | |||
| Total | 5 088 975 | 20 | ±0 | ||||
| Votos en blanco | 388 146 | 7.63% | |||||
| Votos nulos | 465 026 | 9.14% | |||||
| Total | 5 088 975 | 100.00% | |||||
| Fuente: TSE[5] | |||||||
Véase también
Notas
- Resultados de la Gran Alianza Nacional
- Resultados de Unidad Nacional de la Esperanza.
- Resultados de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
- Resultados de la Alianza Nueva Nación





