Elecciones generales de Guyana de 2025
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ← 2020 • | |||||||||||
| Elecciones generales de 2025 65 escaños de la Asamblea Nacional 33 necesarios para la mayoría | |||||||||||
| Fecha | 1 de septiembre de 2025 | ||||||||||
| Tipo | Parlamentaria | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 718 715 | ||||||||||
| Votantes | 442 550 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 61.58 % | |||||||||||
| Votos válidos | 438 467 | ||||||||||
| Votos nulos | 4083 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Irfaan Ali – PPP | |||||||||||
| Votos | 242 498 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 36 | ||||||||||
| 55.31 % | |||||||||||
| Azruddin Mohamed – WIN | |||||||||||
| Votos | 109 066 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 16 | ||||||||||
| 24.87 % | |||||||||||
| Aubrey Norton – PNCR | |||||||||||
| Votos | 77 998 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 12 | ||||||||||
| 17.79 % | |||||||||||
| Amanza Walton Desir – FGM | |||||||||||
| Votos | 4 326 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
| 0.99 % | |||||||||||
| Resultados por región | |||||||||||
| Diagrama de resultados electorales | |||||||||||
36 PPP 16 WIN |
12 APNU 1 FGM | ||||||||||
Presidente de la República Cooperativa de Guyana | |||||||||||
Las elecciones generales en Guyana se celebraron el 1 de septiembre de 2025. [1] El presidente en ejercicio es Irfaan Ali, quien aspira a un segundo y último mandato. El 12.º Parlamento de Guyana fue disuelto por el presidente Ali el 3 de julio de 2025.[2]
El Partido Progresista Popular/Cívico (PPP/C) regresó al gobierno después de las elecciones generales de 2020, donde derrotó a la coalición gobernante APNU + AFC, con su candidato presidencial Irfaan Ali, juramentando como el décimo presidente de Guyana, aunque los resultados no se finalizaron durante cuatro meses debido a los intentos de manipular las elecciones a favor de la alianza gobernante. [3] El PPP/C ganó 33 escaños y el 50,69% de los votos, lo que le dio una mayoría de uno en la Asamblea Nacional. El APNU + AFC recibió 31 escaños y el 47,34% de los votos, una pérdida de dos escaños. El escaño restante fue otorgado a la alianza LJP-ANUG-TNM que recibió un total combinado del 1,13% de los votos.



