Elecciones municipales de Moyobamba de 1986
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ← 1983 • | |||||||||||
| Elecciones municipales de Moyobamba de 1986 Municipalidad Provincial de Moyobamba | |||||||||||
| Fecha | 9 de noviembre de 1986 | ||||||||||
| Tipo | Municipal | ||||||||||
| Lugar | Moyobamba | ||||||||||
| Cargos a elegir | Alcalde Provincial de Moyobamba 19 escaños del Concejo Provincial de Moyobamba | ||||||||||
| Período | 1987 - 1989 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 19 430 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 74.1 % | |||||||||||
| Votos válidos | 13 488 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| Rafael Bardales Cifuentes – Partido Aprista Peruano | |||||||||||
| Votos | 7644 | ||||||||||
| Regidores obtenidos | 11 | ||||||||||
| 56.67 % | |||||||||||
| Izquierda Unida | |||||||||||
| Votos | 5844 | ||||||||||
| Regidores obtenidos | 8 | ||||||||||
| 43.33 % | |||||||||||
Alcalde Provincial de Moyobamba | |||||||||||
Las elecciones municipales de Moyobamba de 1986 se llevaron a cabo el 9 de noviembre de 1986 para elegir al alcalde y al Concejo Provincial de Moyobamba para el periodo 1987-1989. La elección se celebró simultáneamente con elecciones municipales en todo el país.
La Municipalidad Provincial de Moyobamba es el órgano administrativo y de gobierno de la provincia de Moyobamba. Está compuesta por el alcalde y el Concejo Provincial.
La votación del alcalde y el concejo se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en la provincia de Moyobamba y en pleno goce de sus derechos políticos, así como a los ciudadanos no nacionales residentes y empadronados en la provincia de Moyobamba.
El Concejo Provincial de Moyobamba está compuesto por 19 regidores elegidos por sufragio directo para un período de tres (3) años, en forma conjunta con la elección del alcalde (quien lo preside). La votación es por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca. Es elegido como alcalde el candidato que ocupe el primer lugar de la lista que haya obtenido la más alta votación.[1]
Composición del Concejo Provincial de Moyobamba
La siguiente tabla muestra la composición del Concejo Provincial de Moyobamba antes de las elecciones.
| Partidos | Regidores | |
|---|---|---|
| Partido Aprista Peruano | 11 | |
| Acción Popular | 5 | |
| Izquierda Unida | 3 | |
Partidos y candidatos
A continuación se muestra una lista de los principales partidos y alianzas electorales que participaron en las elecciones:
| Candidatura | Partidos y alianzas |
Candidatos | Ideología | Resultado previo | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos (%) | Reg. | |||||||
| APRA | Lista
|
Rafael Bardales Cifuentes | Aprismo | 48.64% | 11 | |||
| IU | Lista
|
Sin información disponible | Marxismo-leninismo Mariateguismo Socialismo democrático |
17.33% | 3 | |||
Resultados
Sumario general
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||
| Partido Aprista Peruano (APRA) | 7,644 | 56.67 | +8.03 | 11 | ±0 | |
| Izquierda Unida (IU) | 5,844 | 43.33 | +26.00 | 8 | +5 | |
| Total | 13,488 | 19 | ±0 | |||
| Votos válidos | 13,488 | 100.00 | +8.94 | |||
| Votos en blanco | 0 | 0.00 | –2.02 | |||
| Votos nulos | 0 | 0.00 | –6.92 | |||
| Votos emitidos | 13,488 | 69.42 | –5.76 | |||
| Abstenciones | 5,942 | 30.58 | +5.76 | |||
| Votantes registrados | 19,430 | |||||
| Fuente:[2] | ||||||


