Elecciones parlamentarias de Bielorrusia de 2019
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ← 2016 • | |||||||||||
| Elecciones parlamentarias de Bielorrusia de 2019 110 escaños de la Cámara de Representantes 56 escaños para obtener la mayoría | |||||||||||
| Fecha | 17 de noviembre de 2019 | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Hab. registrados | 6 880 605 | ||||||||||
| Votantes | 5 319 568 | ||||||||||
| Participación | |||||||||||
| 77.31 % | |||||||||||
| Votos nulos | 49 725 | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| PCB – Aliaksiej Sokal | |||||||||||
| Votos | 559 537 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 11 | ||||||||||
| 10.62 % | |||||||||||
| PRTJ – Vasil Zadnyaprany | |||||||||||
| Votos | 355 971 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 6 | ||||||||||
| 6.75 % | |||||||||||
| PLD-B – Oleg Gaidukevich | |||||||||||
| Votos | 280 683 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
| 5.33 % | |||||||||||
| PPB – Nikolai Ulakhovich | |||||||||||
| Votos | 75 283 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 2 | ||||||||||
| 1.43 % | |||||||||||
| Independientes | |||||||||||
| Votos | 3 178 037 | ||||||||||
| Escaños obtenidos | 89 | ||||||||||
| 60.31 % | |||||||||||
| Resultados por región | |||||||||||
Presidente de la Cámara de Representantes de Bielorrusia | |||||||||||
Las elecciones parlamentarias se celebraron en Bielorrusia el 17 de noviembre de 2019.[1]
Las elecciones parlamentarias debían celebrarse a más tardar el 6 de septiembre de 2020. Sin embargo, en su discurso anual a la nación el 19 de abril de 2019, el presidente Alexander Lukashenko anunció que se celebrarían en 2019.[1] Lukashenko sugirió el domingo 7 de noviembre como posible fecha.[2]
Las elecciones fueron observadas por la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).[3] Se llevó a cabo una votación preliminar entre el 12 y el 16 de noviembre, en la cual participó casi un 36% del censo.[4]
Sistema electoral
Los 110 miembros de la Cámara de Representantes de Bielorrusia son elegidos por escrutinio mayoritario uninominal.[5]
Partidos participantes
| Partido | Líder | Ideología | Posición | Número de circunscripciones en que participa | Resultado de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos (%) | Escaños | ||||||
| Partido Comunista de Bielorrusia (KPB) | Igor Karpenko | Marxismo-leninismo | Pro-gobierno | 54 | 7.4% | 8/110 | |
| Partido Democrático Liberal de Bielorrusia (LDPB) | Sergei Gaidukevich | Paneslavismo | Oposición constructiva (autoproclamado) Pro-gobierno (de facto) |
107 | 4.2% | 1/110 | |
| Partido Republicano del Trabajo y la Justicia (RPTS) | Vasil Zadnyaprany | Socialdemocracia | Pro-gobierno | 43 | 2.9% | 3/110 | |
| Partido Cívico Unido de Bielorrusia (UCP) | Anatoly Lebedko | Conservadurismo liberal | Oposición | 56 | 2.2% | 1/110 | |
| Partido Patriótico de Bielorrusia (BPP) | Nikolai Ulakhovich | Socialismo | Pro-gobierno | 16 | 2.2% | 3/110 | |
| Partido del Frente Popular de Bielorrusia (BPF) | Ryhor Kastusiou | Nacionalismo | Oposición | 38 | 1.7% | 0/110 | |
| Partido de la Izquierda Bielorrusa "Un Mundo Justo" | Sergey Kalyakin | Socialismo democrático | Oposición | 33 | 1.4% | 0/110 | |
| Partido Socialdemócrata Bielorruso (Asamblea) (BSDP) | Irina Veshtard | Socialdemocracia | Oposición | 43 | 1.3% | 0/110 | |
| Partido Bielorruso "Los Verdes" (BPS) | Aleh Novikaŭ | Política verde | Oposición | 7 | 0.2% | 0/110 | |
| Asamblea Socialdemócrata Bielorrusa (BSDH) | Stanislav Shushkevich | Socialdemocracia | Oposición | 20 | |||
| Partido Republicano (RP) | Uladzimir Belazor | Eurasianismo | Pro-gobierno | 6 | |||
| Partido Agrario (AP) | Mikhail Shimansky | Agrarismo | Pro-gobierno | 1 | |||
| Partido Deportivo Socialista Bielorruso (BSSP) | Vladimir Alexandrovich | Socialdemocracia | Pro-gobierno | 1 | |||
Encuestas
| Fecha | Encuestador | KPB | LDPB | RPTS | UCP | BPP | BPF | Un Mundo Justo | BSDP | BPS | BSSP | BSDH | AP | KCP-BPF | SDPNS | RP | Independientes/ Ninguno |
Ventaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio–agosto de 2017 | Instituto de Sociología de la Academia Nacional de Ciencias | 2.6 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 76.0 | Empate |
| 11 de septiembre de 2016 | Elecciones de 2016 | 7.4 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | 67.0+9.6 | 2.0 |





