Esplantas
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Esplantas | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Esplantas en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°54′34″N 3°32′48″E / 44.909444444444, 3.5466666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Alto Loira | |
| • Distrito | Le Puy-en-Velay | |
| • Cantón | Gargantas del Allie-Gévaudan | |
| • Mancomunidad | Comunidad de comunas de las Orillas del Alto Allier | |
| • Comuna | Esplantas-Vazeilles | |
| Alcalde delegado | Thierry Astruc (2016-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | Min. 962 m – Max. 1142 m m s. n. m. | |
| Población (2013) | ||
| • Total | 98 hab. | |
| • Densidad | 9,42 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 43170 y 43580 | |
| Código INSEE | 43090[1] | |
|
Castillo de Esplantas.
| ||
Esplantas era una comuna francesa situada en el departamento de Alto Loira, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, que el 1 de enero de 2016 pasó a ser una comuna delegada de la comuna nueva de Esplantas-Vazeilles[2] al fusionarse con la comuna de Vazeilles-près-Saugues.
