Estación San Severo
From Wikipedia, the free encyclopedia
| San Severo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 33°32′16″S 63°02′49″O / -33.537777777778, -63.046944444444 | ||||||||
| Localidad | San Severo | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Punto kilométrico | 273,4 (desde Villa Constitución) | ||||||||
| Altitud | 123 m s. n. m. | ||||||||
| N.º de andenes | Uno | ||||||||
| Operador | Trenes Argentinos Cargas | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Uso | Ninguno | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | General Bartolomé Mitre | ||||||||
| |||||||||
| Mapa | |||||||||
San Severo es una estación ferroviaria ubicada en la localidad del mismo nombre, en el Departamento Unión, Provincia de Córdoba, Argentina.