Estación de Lutry
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Lutry | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Ubicación | ||
| Coordenadas | 46°30′14″N 6°41′26″E / 46.503784, 6.690615 | |
| Comuna | Lutry | |
| Zona |
Cantón de Vaud | |
| Datos de la estación | ||
| Altitud | 402 metros | |
| Código | LTY | |
| N.º de andenes | 2 | |
| N.º de vías | 2 | |
| Propietario | SBB-CFF-FFS | |
| Operador | SBB-CFF-FFS | |
| Servicios detallados | ||
| Cercanías | RER Vaud S | |
La estación de Lutry es la principal estación ferroviaria de la comuna suiza de Lutry, en el Cantón de Vaud.