Florence (Indiana)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Florence | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Switzerland en Indiana | ||
|
Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 38°47′03″N 84°55′28″O / 38.7842, -84.9244 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Switzerland | |
| Superficie | ||
| • Total | 0.39 km² | |
| • Tierra | 0.35 km² | |
| • Agua | (11.18%) 0.04 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 143 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 80 hab. | |
| • Densidad | 203,21 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 47020 | |
| GNIS | 2587018[1] | |
Florence es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Switzerland en el estado estadounidense de Indiana. En el Censo de 2010 tenía una población de 80 habitantes y una densidad poblacional de 203,21 personas por km².[2]
Florence se encuentra ubicado en las coordenadas 38°47′5″N 84°55′21″O / 38.78472, -84.92250. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Florence tiene una superficie total de 0.39 km², de la cual 0.35 km² corresponden a tierra firme y (11.18%) 0.04 km² es agua.[3]