Fort Salonga (Nueva York)
Fort Salonga es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Suffolk en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 9,634 habitantes y una densidad poblacional de 412.7 personas por km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Fort Salonga | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Suffolk y en el estado de Nueva York | ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°54′21″N 73°18′04″O / 40.9058, -73.3011 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Suffolk | |
| • Pueblo | Huntington & Smithtown | |
| Superficie | ||
| • Total | 33.2 km² | |
| • Tierra | 23.3 km² | |
| • Agua | 9.8 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 10 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 9,634 hab. | |
| • Densidad | 412,7 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 11768[1] | |
| Código de área | 631 | |
Fort Salonga es un lugar designado por el censo (o aldea) ubicado en el condado de Suffolk en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 9,634 habitantes y una densidad poblacional de 412.7 personas por km².
Fort Salonga se encuentra ubicado en las coordenadas 40°54′21″N 73°18′4″O / 40.90583, -73.30111. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 33,2 km² (12,8 mi²), de la cual 23,3 km² (9 mi²) es tierra y 9,8 km² (3,8 mi²) (29.66%) es agua.