Franz Brorsson
futbolista sueco
From Wikipedia, the free encyclopedia
Franz Brorsson (Trelleborg, 30 de enero de 1996) es un futbolista sueco que juega en la demarcación de defensa para el APOEL de Nicosia de la Primera División de Chipre.
Nombrecompleto
Franz Denniz Brorsson
Nacimiento
Trelleborg
30 de enero de 1996 (30 años)
30 de enero de 1996 (30 años)
País
Suecia
Nacionalidad(es)
Sueca
| Franz Brorsson | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Franz Denniz Brorsson | |
| Nacimiento |
Trelleborg 30 de enero de 1996 (30 años) | |
| País | Suecia | |
| Nacionalidad(es) | Sueca | |
| Altura | 1,85 m | |
| Peso | 81 kg | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2015 (Malmö FF) | |
| Club | APOEL de Nicosia | |
| Liga | Primera División de Chipre | |
| Posición | Defensa | |
| Goles en clubes | 7 | |
| Selección nacional | ||
| Selección | Suecia | |
| Debut | 8 de enero de 2017 | |
| Part. (goles) | 2 (0) | |
Selección nacional
Tras jugar con la selección de fútbol sub-17 de Suecia, la sub-19 y la sub-21, finalmente hizo su debut con la selección absoluta el 8 de enero de 2017 en un encuentro amistoso contra Costa de Marfil que finalizó con un resultado de 2-1 a favor del combinado marfileño tras los goles de Serge N'Guessan y Giovanni Sio para Costa de Marfil, y un autogol de Wilfried Kanon para Suecia.[1]
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Malmö FF | 2015-2020 | 110 | 3 | |
| Esbjerg fB (cedido) | 2020 | 8 | 1 | |
| Malmö FF | 2020-2021 | 52 | 2 | |
| Aris de Limassol[2] | 2022-2024 | 92 | 1 | |
| Atromitos de Atenas[3] | 2024-2025 | 31 | 0 | |
| APOEL de Nicosia[4] | 2025- |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | Malmö FF | Suecia | 2016 |
| Allsvenskan | 2017 | ||
| Allsvenskan | 2020 | ||
| Allsvenskan | 2021 | ||
| Primera División de Chipre | Aris de Limassol | Chipre | 2023 |
| Supercopa de Chipre | 2023 |
