Fredonia (Arizona)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Fredonia | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Coconino en Arizona | ||
|
Ubicación de Arizona en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 36°56′58″N 112°31′18″O / 36.949444444444, -112.52166666667 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Coconino | |
| Superficie | ||
| • Total | 18.97 km² | |
| • Tierra | 18.97 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1424 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 1,314 hab. | |
| • Densidad | 69,27 hab./km² | |
| Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
| Código ZIP | 86022, 86052 | |
| Código de área | 928 | |
| GNIS | 2412657[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Fredonia es un pueblo ubicado en el condado de Coconino en el estado estadounidense de Arizona. En el Censo de 2010 tenía una población de 1314 habitantes y una densidad poblacional de 69,27 personas por km².[2]
Fredonia se encuentra ubicado en las coordenadas 36°57′0″N 112°31′21″O / 36.95000, -112.52250. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Fredonia tiene una superficie total de 18.97 km², de la cual 18.97 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[3] Se encuentra en una de las zonas más remotas del estado, la llamada Franja de Arizona.