Gandu
From Wikipedia, the free encyclopedia
Gandu es un municipio brasileño del estado de Bahía. Su población, de acuerdo con el IBGE (censo en 2010), es de 30.329 habitantes. Está situada en la Microrregión de Ilhéus-Itabuna, dentro de la Mesorregión del Sur Bahiano.
| Gandu | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Mapa | ||
| Coordenadas | 13°44′38″S 39°29′13″O | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Estado | Bahía | |
| • Mesorregión | Sur Bahiano | |
| • Microrregión | Ilhéus-Itabuna | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 28 de julio de 1958 | |
| Superficie | ||
| • Total | 243 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 270 m s. n. m. | |
| Clima | Caliente y húmedo. | |
| Población (IBGE/2010[2]) | ||
| • Total | 30,329 hab. | |
| • Densidad | 132,34 hab./km² | |
| Gentilicio | ganduense | |
| IBGE/2008[3] | ||
| • Total | 133 443,590 mil | |
| • PIB per cápita | 4248.44 | |
| IDH (PNUD/2000[4]) | 0.674 | |
| Prefijo telefónico | 73 | |
| Datos mesorregión | IBGE/2008[5] | |
| Datos microrregión | IBGE/2008[5] | |
| Municipios vecinos | Wenceslau Guimarães, Teolândia, Itamari, Nova Ibiá. | |
| Dist. Cap. | 295 | |
Geografía
- Latitud: 13°74' S Longitud: 39°48' W
- Área: 243,15 kilómetros cuadrados.
- Densidad demográfica: 125 hab/km²
- Población: 30.329 personas
- Clima: Caliente y húmedo
- Temperatura media anual: 25°
- Media de las máximas: 34°
- Media de las mínimas: 16°
- Precipitaciones pluviométricas: 1.100mm/año
- Relieve ondulado, Sierras: General, Papuã (Aricanguá) y Gandu
- Río con más caudal: Río Gandu.
Hidrografía
La hidrografía de la ciudad está formada por los ríos: Gandu, con naciente en la Piedra Chata, Ganduzinho, Río del Pescado, Río Brazo del Norte que se localizan en la cuenca del este y por afluentes considerados arroyos como Tabocas de Encima, Tesuora y Minero.