Gary (Virginia Occidental)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Gary | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de McDowell en Virginia Occidental | ||
|
Ubicación de Virginia Occidental en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 37°21′41″N 81°32′11″O / 37.361388888889, -81.536388888889 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | McDowell | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.26 km² | |
| • Tierra | 2.17 km² | |
| • Agua | (3.89%) 0.09 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 445 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 968 hab. | |
| • Densidad | 428,12 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 24836[1] | |
| Código de área | 304 | |
Gary es una ciudad ubicada en el condado de McDowell en el estado estadounidense de Virginia Occidental. En el Censo de 2010 tenía una población de 968 habitantes y una densidad poblacional de 428,12 personas por km².[2]
Gary se encuentra ubicada en las coordenadas 37°21′48″N 81°32′9″O / 37.36333, -81.53583. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Gary tiene una superficie total de 2.26 km², de la cual 2.17 km² corresponden a tierra firme y (3.89%) 0.09 km² es agua.[3]