Gilroy (California)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Gilroy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
|
Centro de Cambell | ||||
| ||||
| Lema: Garlic Capital of the World | ||||
|
Ubicación en el condado de Santa Clara y en el estado de California Ubicación de California en EE. UU. | ||||
| Coordenadas | 37°00′43″N 121°34′48″O / 37.011944444444, -121.58 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| • Condado | Santa Clara | |||
| Alcalde | Al Pinheiro | |||
| Fundación | 12 de marzo de 1870 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 41,1 km² | |||
| • Tierra | 41.1 km² | |||
| • Agua | 0 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 61 m s. n. m. | |||
| Población (2010) | ||||
| • Total | 48 821 hab. | |||
| • Densidad | 1422,74 hab./km² | |||
| Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |||
| Código ZIP | 95020[1] | |||
| Código de área | 408 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Gilroy, fundada en 1870, es una ciudad ubicada en el condado de Santa Clara en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 52.027 habitantes y una densidad poblacional de 1.010,1 personas por km².
Gilroy se encuentra ubicada en las coordenadas 37°00′43″N 121°34′48″O / 37.012048, -121.580080. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 41,1 km² (15,9 mi²), de la cual 41,1 km² (15,9 mi²) es tierra y 0 km² (0 mi²) (0%) es agua.