Gojō (Nara)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Japón
| Gojō 五條市 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Gojō en Japón | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 34°21′23″N 135°41′44″E / 34.356333333333, 135.69558333333 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Kansai | |||
| • Prefectura | Nara | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Yoshinori Ōta | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 292,02 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 28,623 hab. | |||
| • Densidad | 98 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 292079[1][2] | |||
| Flor | Platycodon grandiflorus | |||
| Árbol | Alcanforero | |||
| Sitio web oficial | ||||
Gojō (五條市 Gojō-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Nara, Japón. En julio de 2019 tenía una población estimada de 28.623 habitantes y una densidad de población de 98 personas por km². Su área total es de 292,02 km².