Grand Fond
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Grand Fond | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
Localización de Grand Fond en Haití | ||
| Coordenadas | 18°25′35″N 72°20′59″O / 18.426305555556, -72.349694444444 | |
| Entidad | Sección de comuna | |
| • País |
| |
| • Departamento | Oeste | |
| • Distrito | Puerto Príncipe | |
| • Comuna | Kenscoff | |
| • Número | 5ª | |
| • Localidades | 6 | |
| • Habitaciones | 5 | |
| Superficie | ||
| • Total | 47,41 km² | |
| Población (2015) | ||
| • Total | 6072 hab. | |
| • Densidad | 128,07 hab./km² | |
La sección de Grand Fond es una sección de comuna que forma parte de la comuna haitiana de Kenscoff.
