Holdenville (Oklahoma)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Holdenville | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
|
| ||||
| ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 35°05′03″N 96°24′01″O / 35.084166666667, -96.400277777778 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| • Condado | Hughes | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 12.6 km² | |||
| • Tierra | 12.6 km² | |||
| • Agua | (0%) 0 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 264 m s. n. m. | |||
| Población (2010) | ||||
| • Total | 5771 hab. | |||
| • Densidad | 1236,25 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar del centro | |||
| • en verano | UTC-5 | |||
| Código ZIP | 74848[1] | |||
| Código de área | 405 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Holdenville es una ciudad ubicada en el condado de Hughes en el estado estadounidense de Oklahoma. En el año 2010 tenía una población de 5771 habitantes y una densidad poblacional de 458,02 personas por km².[2]
Holdenville se encuentra ubicada en las coordenadas 35°5′3″N 96°24′1″O / 35.08417, -96.40028 (35.084199, -96.400305).[3]