Horton (Kansas)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Horton | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
| ||
| Coordenadas | 39°39′50″N 95°31′41″O / 39.6639, -95.5281 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Brown | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.5 km² | |
| • Tierra | 4.5 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 333 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 1776 hab. | |
| • Densidad | 326,86 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 66439[1] | |
| Código de área | 785 | |
| Sitio web oficial | ||
Horton es una ciudad ubicada en el condado de Brown en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 1776 habitantes y una densidad poblacional de 394,67 personas por km².[2]
Horton se encuentra ubicada en las coordenadas 39°39′50″N 95°31′41″O / 39.66389, -95.52806 (39.663817, -95.528130).[3]