Houghton (Nueva York)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Houghton | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Ubicación en el condado de Allegany y en el estado de Nueva York | ||
|
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 42°26′00″N 78°09′00″O / 42.4333, -78.15 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Allegany | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.4 km² | |
| • Tierra | 6.3 km² | |
| • Agua | (0.81%) 0.1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 368 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 1,748 hab. | |
| • Densidad | 276 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 14744 | |
| Código de área | 585 | |
Houghton es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Allegany en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 1,748 habitantes y una densidad poblacional de 276 personas por km².
Houghton se encuentra ubicado en las coordenadas 42°25′31″N 78°9′29″O / 42.42528, -78.15806.[1]