INGKA Holding
From Wikipedia, the free encyclopedia
Creador
Ingvar Kamprad
Forma legal
besloten vennootschap
| INGKA Holding | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Información de publicación | ||
| Creador | Ingvar Kamprad | |
| Tipo | negocio y organización | |
| Industria | minorista | |
| Forma legal | besloten vennootschap | |
| Fundación | 1982 | |
| Fundador | Ingvar Kamprad | |
| Sede central | Leiden (Países Bajos) | |
| Ingresos | 35 074 000 000 euros | |
| Beneficio económico | 4 499 000 000 euros | |
| Beneficio neto | 4 200 000 000 euros | |
| Activos | 53 967 000 000 euros | |
| Propietario | Fundación INGKA | |
| Empleados | 166985 | |
| Empresa matriz | Fundación INGKA | |
| Filiales | Ingka Holding Europe | |
| Sitio web | https://www.ingka.com/ | |
INGKA Holding B.V. es una sociedad gestora con sede en Leiden, Países Bajos. Es el holding que controla 367 tiendas de las 422 de IKEA en 2018.[1] La compañía es propiedad de la Fundación Stichting INGKA .