Iedera
From Wikipedia, the free encyclopedia
Capital
Iedera de Jos
| Iedera | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|
Localización de Iedera en Rumania | ||
| Coordenadas | 45°02′00″N 25°37′00″E / 45.03333333, 25.61666667 | |
| Capital | Iedera de Jos | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Dâmbovița | |
| Superficie | ||
| • Total | 53,41 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 3625 hab. | |
| • Densidad | 67,87 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Sitio web oficial | ||
Iedera es una comuna ubicada en el distrito de Dâmbovița, Rumania.[1][2][3][4]