Jurga
Jurga es una localidad de Croacia en el municipio de Vojnić, condado de Karlovac.
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Jurga | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Ubicación de Jurga en Croacia | ||
| Coordenadas | 45°18′29″N 15°42′54″E / 45.308, 15.715 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | Croacia | |
| • Condado | Karlovac | |
| • Municipio | Vojnić | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 162 m s. n. m. | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 89 hab. | |
| • Densidad | 5,03 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +1 | |
| • en verano | UTC +2 | |
| Código postal[2] | 47220[3] | |
| Código de área[4] | 047 | |
Jurga es una localidad de Croacia en el municipio de Vojnić, condado de Karlovac.
Se encuentra a una altitud de 162 m s. n. m. a 82 km de la capital nacional, Zagreb.
