Lakeville (Indiana)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Lakeville | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
|
Bandera | ||
|
Ubicación en el condado de St. Joseph en Indiana | ||
|
Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 41°31′26″N 86°16′22″O / 41.5239, -86.2728 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | St. Joseph | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.58 km² | |
| • Tierra | 1.57 km² | |
| • Agua | (0.49%) 0.01 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 257 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 851 hab. | |
| • Densidad | 497,5 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 46536[1] | |
| Código de área | 574 | |
| GNIS | 2396705[2] | |
Lakeville es un pueblo ubicado en el condado de St. Joseph en el estado estadounidense de Indiana. En el Censo de 2019 tenía una población de 851 habitantes y una densidad poblacional de 497,5 personas por km².[3]
Lakeville se encuentra ubicado en las coordenadas 41°31′44″N 86°16′31″O / 41.52889, -86.27528. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Lakeville tiene una superficie total de 1.58 km², de la cual 1.57 km² corresponden a tierra firme y (0.49%) 0.01 km² es agua.[4]