Leicester (Massachusetts)
Leicester es un pueblo ubicado en el condado de Worcester en el estado estadounidense de Massachusetts. En el Censo de 2010 tenía una población de 10.970 habitantes y una densidad poblacional de 171,97 personas por km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Leicester | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Worcester en Massachusetts | ||
|
Ubicación de Massachusetts en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 42°14′45″N 71°54′33″O / 42.245833333333, -71.909166666667 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Worcester | |
| Fundación | 1714 | |
| Superficie | ||
| • Total | 63.79 km² | |
| • Tierra | 60.22 km² | |
| • Agua | (5.6%) 3.57 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 308 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 10,970 hab. | |
| • Densidad | 171,97 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 01524, 01542 y 01611 | |
| Código de área | 508 - 774 | |
| GNIS | 619483[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Leicester es un pueblo ubicado en el condado de Worcester en el estado estadounidense de Massachusetts. En el Censo de 2010 tenía una población de 10.970 habitantes y una densidad poblacional de 171,97 personas por km².[2]
Leicester se encuentra ubicado en las coordenadas 42°14′18″N 71°54′44″O / 42.23833, -71.91222. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Leicester tiene una superficie total de 63.79 km², de la cual 60.22 km² corresponden a tierra firme y (5.6%) 3.57 km² es agua.[3]