Liga LEB Plata 2018-19
From Wikipedia, the free encyclopedia
| LEB Plata 2018-19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de equipos | 24 (2 grupos de 12 equipos) | ||||
| Cuadro de honor | |||||
| Campeón |
| ||||
| Relevo de plazas | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2018-19 de la LEB Plata fue la decimonovena temporada de la tercera liga española de baloncesto. Comenzó el 5 de octubre de 2018 con la primera jornada de la temporada regular y finalizó el 25 de mayo de 2019 con los playoffs de promoción a la LEB Oro.
Cambio de sistema, en esta temporada la liga se amplió a 24 equipos con el siguiente esquema de competición:
- Liga regular: 24 equipos divididos en 2 grupos de 12 (Este y Oeste) con una Primera Fase regular independiente en cada grupo, todos contra todos en partidos de ida/vuelta en 22 jornadas.
En una Segunda Fase, con dos grupos, A1 con los seis mejores de cada grupo de la primera fase, y A2, con los seis restantes de cada grupo. Todos contra todos en cada grupo a doble vuelta, manteniéndose los resultados de la primera fase contra equipos del mismo grupo, con 12 jornadas más. - Playoffs de ascenso: el primer clasificado del grupo A1 ascendería directamente a la Liga LEB Oro y los cuatro siguientes clasificados disputaron una eliminatoria (2.º contra el 5.º y 3.º contra el 4.º) con partidos a ida/vuelta para determinar los otros dos equipos que ascenderían a la Liga LEB Oro.[1]
- Los seis últimos clasificados del grupo A2 descenderían a la Liga EBA.
Equipos
Un total de 24 equipos compitieron en la liga, incluidos 11 equipos de la temporada 2017-18, 2 descendidos de la liga LEB Oro, 9 ascendidos de la Liga EBA y 2 ascendidos desde la Primera División:[2]
Descendidos de LEB Oro:
Ascendidos desde la Liga EBA:
|
Ascendidos desde Primera División:
Quesería La Antigua CB Tormes (al ocupar vacantes).
Teslacard Círculo Gijón Baloncesto (al ocupar vacantes).
Equipos por comunidades autónomas
Grupo Oeste
Grupo Este
Liga regular (Primera fase)
Grupo Oeste
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Navarra | 22 | 15 | 7 | 1622 | 1571 | 51 | 37 |
| 2 | Aquimisa Laboratorios-Queso Zamorano | 22 | 14 | 8 | 1660 | 1579 | 81 | 36 |
| 3 | Zornotza Saskibaloi Taldea | 22 | 13 | 9 | 1675 | 1693 | -18 | 35 |
| 4 | Igualatorio Cantabria Estela | 22 | 13 | 9 | 1654 | 1589 | 65 | 35 |
| 5 | Juaristi ISB | 22 | 13 | 9 | 1579 | 1490 | 89 | 35 |
| 6 | Marín Ence PeixeGalego | 22 | 12 | 10 | 1613 | 1583 | 30 | 34 |
| 7 | Bodegas Rioja Vega | 22 | 12 | 10 | 1696 | 1657 | 39 | 34 |
| 8 | CB Extremadura Plasencia | 22 | 10 | 12 | 1637 | 1576 | 61 | 32 |
| 9 | Teslacard Círculo Gijón Baloncesto | 22 | 9 | 13 | 1640 | 1637 | 3 | 31 |
| 10 | Ávila Auténtica-Carrefour El Bulevar | 22 | 9 | 13 | 1563 | 1651 | -88 | 31 |
| 11 | Grupo Eleyco Baskonia B | 22 | 7 | 15 | 1587 | 1696 | -109 | 29 |
| 12 | Quesería La Antigua CB Tormes | 22 | 5 | 17 | 1465 | 1669 | -204 | 27 |
| Fuente: Federación Española de Baloncesto: Clasificación de la Liga LEB Plata - Grupo Oeste; actualización automática | ||||||||
Grupo Este
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLA Alicante | 22 | 18 | 4 | 1671 | 1446 | 225 | 40 |
| 2 | Bàsquet Girona | 22 | 14 | 8 | 1549 | 1510 | 39 | 36 |
| 3 | Real Murcia Baloncesto | 22 | 14 | 8 | 1650 | 1505 | 145 | 36 |
| 4 | CB Villarrobledo | 22 | 13 | 9 | 1606 | 1619 | -13 | 35 |
| 5 | Afanion CB Almansa | 23 | 13 | 9 | 1634 | 1585 | 49 | 35 |
| 6 | Isover Basket Azuqueca | 22 | 11 | 11 | 1576 | 1598 | -22 | 33 |
| 7 | Arcos Albacete Basket | 22 | 10 | 12 | 1539 | 1649 | -110 | 32 |
| 8 | Hestia Menorca | 22 | 10 | 12 | 1536 | 1543 | -7 | 32 |
| 9 | Aceitunas Fragata Morón | 22 | 9 | 13 | 1558 | 1559 | -1 | 31 |
| 10 | Torrons Vicens - CB L'Hospitalet | 22 | 8 | 14 | 1571 | 1647 | -76 | 30 |
| 11 | CB Vic - Universitat de Vic | 22 | 6 | 16 | 1670 | 1817 | -147 | 28 |
| 12 | Jafep Fundación Globalcaja La Roda | 22 | 6 | 16 | 1560 | 1642 | -82 | 28 |
| Fuente: Federación Española de Baloncesto: Clasificación de la Liga LEB Plata - Grupo Este; actualización automática | ||||||||
Liga regular (Segunda fase)
Grupo A1
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLA Alicante (C) | 22 | 16 | 6 | 1673 | 1520 | 153 | 38 |
| 2 | CB Villarrobledo | 22 | 15 | 7 | 1647 | 1539 | 108 | 37 |
| 3 | Afanion CB Almansa | 22 | 14 | 8 | 1705 | 1631 | 74 | 36 |
| 4 | Real Murcia Baloncesto | 22 | 13 | 9 | 1586 | 1493 | 93 | 35 |
| 5 | Marín Ence PeixeGalego | 22 | 11 | 11 | 1625 | 1627 | -2 | 33 |
| 6 | Basket Navarra | 22 | 11 | 11 | 1653 | 1658 | -5 | 33 |
| 7 | Zornotza Saskibaloi Taldea | 22 | 10 | 12 | 1603 | 1649 | -46 | 32 |
| 8 | Aquimisa Laboratorios-Queso Zamorano | 22 | 10 | 12 | 1564 | 1628 | -64 | 32 |
| 9 | Bàsquet Girona | 22 | 10 | 12 | 1501 | 1569 | -68 | 32 |
| 10 | Juaristi ISB | 22 | 9 | 13 | 1570 | 1585 | -15 | 31 |
| 11 | Igualatorio Cantabria Estela | 22 | 7 | 15 | 1561 | 1674 | -113 | 29 |
| 12 | Isover Basket Azuqueca | 22 | 6 | 16 | 1558 | 1673 | -115 | 28 |
| Fuente: Federación Española de Baloncesto: Clasificación de la Liga LEB Plata - Grupo A1; actualización automática | ||||||||
(C) Campeón de la Copa LEB Plata.
Grupo A2
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceitunas Fragata Morón | 22 | 14 | 8 | 1530 | 1461 | 69 | 36 |
| 2 | Hestia Menorca | 22 | 14 | 8 | 1650 | 1562 | 88 | 36 |
| 3 | Bodegas Rioja Vega | 22 | 13 | 9 | 1702 | 1619 | 83 | 35 |
| 4 | Torrons Vicens - CB L'Hospitalet | 22 | 13 | 9 | 1606 | 1577 | 29 | 35 |
| 5 | Arcos Albacete Basket | 22 | 13 | 9 | 1564 | 1604 | -40 | 35 |
| 6 | Grupo Eleyco Baskonia B | 22 | 13 | 9 | 1658 | 1621 | 37 | 35 |
| 7 | Teslacard Círculo Gijón Baloncesto | 22 | 11 | 11 | 1666 | 1619 | 47 | 33 |
| 8 | CB Extremadura Plasencia | 22 | 10 | 12 | 1565 | 1513 | 52 | 32 |
| 9 | Ávila Auténtica-Carrefour El Bulevar | 22 | 10 | 12 | 1591 | 1601 | -10 | 32 |
| 10 | CB Vic - Universitat de Vic | 22 | 8 | 14 | 1677 | 1778 | -101 | 30 |
| 11 | Jafep Fundación Globalcaja La Roda | 22 | 7 | 15 | 1606 | 1680 | -74 | 29 |
| 12 | Quesería La Antigua CB Tormes | 22 | 6 | 16 | 1543 | 1723 | -180 | 28 |
| Fuente: Federación Española de Baloncesto: Clasificación de la Liga LEB Plata - Grupo A2; actualización automática | ||||||||
Playoffs de ascenso
| Semifinales | Ascensos | |||||||||
| 2 | 71 | 78 | ||||||||
| 5 | 87 | 70 | ||||||||
| 3 | 63 | 89 | ||||||||
| 4 | 65 | 86 | ||||||||
Fuente: FEB
Postemporada
Ascendieron a LEB Oro:
HLA Alicante (Campeones).
Marín Ence PeixeGalego (Subcampeones).
Afanion CB Almansa.
Descendieron de LEB Oro:
CB Prat.
Barça B.- (
Sáenz Horeca Araberri descendió y renunció a la LEB Plata).[3]
Descendieron a Liga EBA:
Quesería La Antigua CB Tormes.
CB Vic - Universitat de Vic.
Ávila Auténtica-Carrefour El Bulevar.
CB Extremadura Plasencia.- (
Teslacard Círculo Gijón Baloncesto no descendió al intercambiar la plaza con el
Grupo Eleyco Baskonia B).[4] - (
Jafep Fundación Globalcaja La Roda no descendió al intercambiar la plaza con el
Isover Basket Azuqueca).
Renunciaron a la LEB Plata:
Ascendieron desde Liga EBA:
Ilerdauto Nissan Pardinyes Lleida.
CAT & REST Intragas-Clima CDP.
UBU Tizona.
Enerdrink UDEA Algeciras.
Gran Canaria B (al ocupar vacantes).
CB Marbella (al ocupar vacantes).
CB Benicarló (al ocupar vacantes).- (
NCS Alcobendas y
Movistar Estudiantes B renunciaron al ascenso).[5]
La LEB Plata continuaría con 24 equipos en la siguiente temporada.