Little City
Little City es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Marshall en el estado estadounidense de Oklahoma. En el Censo de 2020 tenía una población de 136 habitantes y una densidad poblacional de 132,04 habitantes por km². Fue incluido como CDP en el censo de 2020.
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Little City | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Ubicación en el condado de Marshall en Oklahoma | ||
|
Ubicación de Oklahoma en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 34°05′10″N 96°36′58″O / 34.086111111111, -96.616111111111 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Marshall | |
| Superficie | ||
| • Total | 1,03 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 226 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 136 hab. | |
| • Densidad | 132,04 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 73446[1] | |
| Código de área | 580 | |
| GNIS | 2812856[2] | |
Little City es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Marshall en el estado estadounidense de Oklahoma. En el Censo de 2020 tenía una población de 136 habitantes y una densidad poblacional de 132,04 habitantes por km².[3] Fue incluido como CDP en el censo de 2020.