Lliga Primera FFCV 2025-26
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Lliga Primera FFCV 2025-26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datos generales | ||||
| Sede |
| |||
| Fecha | 2025 | |||
| Fecha de inicio | 12 de septiembre de 2025 | |||
| Fecha de cierre | 24 de mayo de 2026 | |||
| Edición | 3 | |||
| Organizador | FFCV | |||
| Datos estadísticos | ||||
| Participantes | 64 equipos | |||
|
| ||||
| Intercambio de plazas | ||||
|
U. E. La Mancomunitat C. D. A. San Marcelino | ||||
| Cronología | ||||
| ||||
La temporada 2025-26 de la Lliga Primera FFCV de fútbol corresponde a la tercera edición de este campeonato que ocupa el séptimo nivel en el sistema de ligas de fútbol de España en la Comunidad Valenciana. Comenzó el 12 de septiembre de 2025 y finalizará el 24 de mayo de 2026. Posteriormente, a partir del 31 de mayo se disputará la promoción de ascenso a la Lliga Comunitat.[1]
La liga consiste en 64 equipos distribuidos por proximidad geográfica en cuatro grupos de 16 equipos cada uno.[2] Al término de la temporada, los campeones ascienden a Lliga Comunitat de forma directa, a los que se unirán los dos vencedores de la promoción de ascenso, disputada por los subcampeones. Descienden a Lliga Segona FFCV los tres últimos clasificados de cada grupo.[3]
Clasificaciones
Grupo 1
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odisea F. C. | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 45 | 33 | +12 | Ascenso a Lliga Comunitat |
| 2 | C. F. Nules | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 66 | 35 | +31 | Promoción de ascenso a Lliga Comunitat |
| 3 | C. D. Vall d'Alba | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 33 | +21 | |
| 4 | C. F. San Pedro | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | +16 | |
| 5 | Foios Atlètic C. F. | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 39 | 34 | +5 | |
| 6 | C. D. Benicarló | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 28 | +16 | |
| 7 | C. F. Torreblanca | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 33 | +6 | |
| 8 | Vinaròs C. F. | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 53 | 48 | +5 | |
| 9 | Paterna C. F. | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 43 | +6 | |
| 10 | Bétera C. F. | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 40 | 46 | −6 | |
| 11 | C. D. Roda "B" | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | 42 | −4 | |
| 12 | U. D. Atzeneta de Castellón | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 59 | −17 | |
| 13 | C. F. Alcalà | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 40 | −7 | |
| 14 | C. D. Cabanes | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 33 | 60 | −27 | Descenso a Lliga Segona FFCV |
| 15 | C. D. Betxí | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 60 | −28 | |
| 16 | Júpiter C. F. de Massamagrell | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 58 | −29 |
Actualizado a los partidos jugados el 19 de abril de 2026.
Fuente: FFCV
Grupo 2
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. D. F. B. L'Eliana | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 22 | +31 | Ascenso a Lliga Comunitat |
| 2 | U. D. Aldaia C. F. | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 68 | 30 | +38 | Promoción de ascenso a Lliga Comunitat |
| 3 | C. F. Atlético Barrio La Luz - Xirivella | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 49 | 26 | +23 | |
| 4 | Atlético Vallbonense | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 59 | 36 | +23 | |
| 5 | C. D. Serranos | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 37 | +9 | |
| 6 | San Antonio de Benagéber C. F. | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 43 | 0 | |
| 7 | U. D. Paterna | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 45 | −4 | |
| 8 | C. F. Atlético Moncadense | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | +10 | |
| 9 | C. D. Turís | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 51 | −8 | |
| 10 | U. D. Quart de Poblet | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 45 | −13 | |
| 11 | Caudete de las Fuentes C. F. | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 53 | −18 | |
| 12 | U. D. Juventud Barrio del Cristo | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 49 | −13 | |
| 13 | Godella C. F. | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 50 | 57 | −7 | |
| 14 | Deutsche Schule Valencia F. C. | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 38 | 50 | −12 | Descenso a Lliga Segona FFCV |
| 15 | Mislata C. F. | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 30 | 56 | −26 | |
| 16 | C. D. A. San Marcelino (D) | 7 | 26 | 0 | 7 | 19 | 21 | 54 | −33 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. F. Gandía | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 59 | 21 | +38 | Ascenso a Lliga Comunitat |
| 2 | C. F. Llutxent | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 21 | +29 | Promoción de ascenso a Lliga Comunitat |
| 3 | Massanassa C. F. | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 52 | 30 | +22 | |
| 4 | C. D. Dénia | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 47 | 24 | +23 | |
| 5 | C. D. Enguera | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 38 | +13 | |
| 6 | Algemesí C. F. | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 40 | 27 | +13 | |
| 7 | Ràcing d'Algemesí C. F. | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 41 | 0 | |
| 8 | Torrent C. F. "B" | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 35 | +6 | |
| 9 | Pego C. F. | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 25 | +3 | |
| 10 | C. D. E. B. Ontinyent | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 43 | −6 | |
| 11 | C. E. La Font d'en Carròs | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 28 | 43 | −15 | |
| 12 | U. E. L'Alcúdia | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 41 | −8 | |
| 13 | C. F. Simat | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 42 | 51 | −9 | |
| 14 | U. E. Vall del Alcalans | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 37 | −4 | Descenso a Lliga Segona FFCV |
| 15 | S. D. Sueca | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 60 | −31 | |
| 16 | U. E. La Mancomunitat (D) | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 10 | 84 | −74 |
Grupo 4
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. D. Almoradí | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 26 | +32 | Ascenso a Lliga Comunitat |
| 2 | Santa Pola C. F. | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 52 | 19 | +33 | Promoción de ascenso a Lliga Comunitat |
| 3 | Novelda C. F. | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 19 | +29 | |
| 4 | Muro C. F. | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | |
| 5 | Callosa Deportiva C. F. | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 26 | +10 | |
| 6 | C. D. Betis Florida | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 43 | 0 | |
| 7 | F. B. Teulada-Moraira | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 40 | −2 | |
| 8 | C. F. Atlético Jonense | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 33 | −1 | |
| 9 | Benferri C. F. | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 52 | −15 | |
| 10 | Villena C. F. | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 41 | −14 | |
| 11 | C. D. Montesinos | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 | 50 | −20 | |
| 12 | Catral - Castrum C. F. | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | 49 | −13 | |
| 13 | C. D. El Campello | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 38 | −16 | |
| 14 | C. D. Murada | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 38 | −9 | Descenso a Lliga Segona FFCV |
| 15 | C. D. Contestano | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 54 | −18 | |
| 16 | C. F. Atlético Algorfa | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 47 | −24 |
Actualizado a los partidos jugados el 19 de abril de 2026.
Fuente: FFCV