Locumba
ciudad peruana
From Wikipedia, the free encyclopedia
Locumba es un ciudad peruana capital del distrito de Locumba y de la provincia de Jorge Basadre ubicada en el departamento de Tacna.[1] Fue capital del departamento entre 1886 y 1929, mientras la ciudad de Tacna estuvo bajo administración chilena.
| Locumba | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Localización de Locumba en Perú | ||
|
Localización de Locumba en el Departamento de Tacna | ||
| Coordenadas | 17°36′49″S 70°45′45″O | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Departamento | Tacna | |
| • Provincia | Jorge Basadre | |
| • Distrito | Locumba | |
| Altitud | ||
| • Media | 559 m s. n. m. | |
| Población (2017) | ||
| • Total | 1001 hab. | |
| Gentilicio | locumbeño, -ña | |
| Huso horario | UTC-5 | |
| Sitio web oficial | ||
Tiene una población de 1001 hab. en 2017. Está a una altitud de 559 m s. n. m. Se encuentra a 94 km al Noreste de Tacna.[2] Cada 14 de setiembre se realiza el homenaje al Cristo de los Pies Quemados llamado popularmente "Señor de Locumba”.[2][3]
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 26.7 | 27.3 | 26.5 | 24.9 | 22.7 | 21.1 | 20.3 | 20.6 | 21.5 | 22.6 | 24.2 | 25.6 | 23.7 |
| Temp. media (°C) | 21.3 | 21.7 | 20.8 | 19.1 | 17.2 | 15.9 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 17.4 | 18.9 | 20.1 | 18.3 |
| Temp. mín. media (°C) | 16 | 16.2 | 15.2 | 13.4 | 11.8 | 10.7 | 9.9 | 10.6 | 11.2 | 12.2 | 13.6 | 14.6 | 13 |
| Fuente: climate-data.org[4] | |||||||||||||
Lugares de interés
- La Hacienda Grande O Hacienda Ward[5]
- Restos arqueológicos de Sagollo[6]
- Sitio Arqueológico San Antonio[7]
- Santuario del Señor de Locumba[8]