Lynk & Co 08
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Lynk & Co 08 | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Fabricante | Lynk & Co (Zeekr) | |
| Diseñador | Øyvind Norheim | |
| Producción | Agosto 2023 – hoy | |
| Configuración | ||
| Segmento | Crossover de tamaño mediano (D) | |
| Plataforma | Platforma CMA | |
| Dimensiones | ||
| Longitud | 4820 mm (189,8 plg) | |
| Anchura | 1915 mm (75,4 plg) | |
| Altura | 1685 mm (66,3 plg) | |
| Distancia entre ejes | 2848 mm (112,1 plg) | |
| Peso | 2112 kg (4656,2 lb) | |
| Planta motriz | ||
| Motor | ||
| Mecánica | ||
| Transmisión | Transmisión híbrida dedicada "DHT" de 3 velocidades | |
| Sitio web | https://www.lynkco.com.cn/cars/08 y https://www.lynkco.com/en/cars/08 | |
El Lynk & Co 08 (en chino simplificado, 领克08; pinyin, Lǐng kè 08) es un SUV crossover de tamaño mediano fabricado por el fabricante de automóviles chino-sueco Lynk & Co.