Línea M5 (Metropolitano Segovia)
línea de autobuses del Transporte Metropolitano de Segovia entre el Acueducto y Santo Domingo de Pirón
From Wikipedia, the free encyclopedia
La línea Metropolitano Segovia M5 de la red de autobuses de Transporte Metropolitano de Segovia, une el Acueducto de Segovia con Santo Domingo de Pirón, parando a su paso por varios pueblos del Alfoz de Segovia.
| Línea M5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Área abastecida | |||||
| Municipios | Segovia, Bellavista, Tizneros, Espirdo, La Higuera, Brieva, Basardilla y Santo Domingo de Pirón | ||||
| Descripción | |||||
| Tipo | Autobús | ||||
| Sistema | Transporte Metropolitano de Segovia | ||||
| Correspondencia |
| ||||
| Inauguración | Existencia inmemorial, integrado en el TMS el 9 de agosto de 2009 | ||||
| Supresión | Actualmente su servicio los domingos y el búho con frecuencias nocturnas viernes, sábados y vísperas de festivos está suprimido | ||||
| Operación | |||||
| Longitud | 22,5 km | ||||
| Paradas |
8 (Ida) 8 (Vuelta) | ||||
| Circula | Lunes a sábados laborables | ||||
| Primera expedición |
13:45 (Ida pueblos) 07:30 (Vuelta pueblos) | ||||
| Última expedición |
20:30 (Ida pueblos) 15:45 (Vuelta pueblos) | ||||
| Explotación | |||||
| Estado | En servicio | ||||
| Frecuencia | Entre 90 minutos y 5 horas 30 minutos | ||||
| Operador | Galo Álvarez-Linecar[1] | ||||
| Autoridad | Junta de Castilla y León | ||||
| Mapa | |||||
|
Plano del Transporte Metropolitano de Segovia | |||||
| Notas | |||||
| Página web | Horarios y paradas | ||||
| Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Dos de las tres frecuencias de lunes a viernes sólo llegan hasta La Higuera, los sábados aunque recorre la totalidad de los pueblos, la parada en Segovia ciudad es en la estación de autobuses y los domingos/festivos no está operativa.[2]
Recorrido
Dirección Sto. Domingo
Inicia su recorrido junto al Acueducto de Segovia en la Avenida Vía Roma para después alcanzar la carretera N-110, posteriormente se desvía para alcanzar los pueblos recorriendo cuatro carreteras provinciales y dos caminos rurales, llegando por último a Santo Domingo de Pirón:[3][4][5]
| Ubicación | Correspondencia con: | Localidad | Nota |
|---|---|---|---|
| Vía Roma, Acueducto | M4 M5 M6* M11 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 B | Segovia | Los sábados en cambio efectúa esta parada en la estación de autobuses |
| Calle Olmo de Bellavista | Bellavista (Tizneros) | ||
| Plaza Batallón de Costura de Tizneros | Tizneros | ||
| Plaza de la Constitución de Espirdo | Espirdo | ||
| Calle Baja de La Higuera | La Higuera | ||
| Vial oeste de enlace a la SG-P-2222 en Brieva | Brieva | Los servicios con salida de Segovia a las 15:15 y 20:30, no efectúan parada | |
| Calle Real o Plaza Mayor en Basardilla | Basardilla | Los servicios con salida de Segovia a las 15:15 y 20:30, no efectúan parada | |
| Calle Carretera o Plaza Mayor en Santo Domingo de Pirón | Santo Domingo de Pirón | Los servicios con salida de Segovia a las 15:15 y 20:30, no efectúan parada |
Dirección Segovia
Inicia su recorrido en Santo Domingo de Pirón, continúa por dos caminos rurales y cuatro carreteras provinciales para luego incorporarse a la carretera N-110. Finalmente, llega a la Avenida Vía Roma junto al Acueducto de Segovia:[3][5][4]
| Ubicación | Correspondencia con: | Localidad | No |
|---|---|---|---|
| Calle Carretera o Plaza Mayor en Santo Domingo de Pirón | Santo Domingo de Pirón | Los servicios con llegada a Segovia a las 07:50 y 16:05, no efectúan parada | |
| Calle Real o Plaza Mayor en Basardilla | Basardilla | Los servicios con llegada a Segovia a las 07:50 y 16:05, no efectúan parada | |
| Vial oeste de enlace a la SG-P-2222 en Brieva | Brieva | Los servicios con llegada a Segovia a las 07:50 y 16:05, no efectúan parada | |
| Calle Baja de La Higuera | La Higuera | ||
| Plaza de la Constitución de Espirdo | Espirdo | ||
| Plaza Batallón de Costura de Tizneros | Tizneros | ||
| Calle Olmo de Bellavista | Bellavista (Tizneros) | ||
| Vía Roma, Acueducto | M4 M5 M6* M11 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 B | Segovia | Los sábados en cambio efectúa esta parada en la estación de autobuses |
Tarifas
| Sencillo | Tarjeta monedero | Buscyl |
|---|---|---|
| 1.85 € | 0.44 € | Gratuito |