Malgesso
comuna italiana
From Wikipedia, the free encyclopedia
Malgesso es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 1.308 habitantes.
Capital
Malgesso
Entidad
Comuna de Italia, Antigua comuna italiana y Frazione
| Malgesso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Malgesso en Italia | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 45°49′41″N 8°40′46″E | |||
| Capital | Malgesso | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia, Antigua comuna italiana y Frazione | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Lombardía | |||
| • Provincia | Varese | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Luigi Franzetti | |||
| Municipios limítrofes | Bardello, Besozzo, Brebbia, Bregano, Travedona-Monate | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 2 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 291 m s. n. m. | |||
| Población (31-01-2009) | ||||
| • Total | 1,308[1] hab. | |||
| • Densidad | 654 hab./km² | |||
| Gentilicio | malgessesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 21020 y 21009 | |||
| Prefijo telefónico | 0332 | |||
| Matrícula | VA | |||
| Código ISTAT | 012095 | |||
| Código catastral | E856[2] | |||
| Patrono(a) | Arcángel Miguel | |||
| Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Malgesso entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
