Marin Petkov
From Wikipedia, the free encyclopedia
Nombrecompleto
Marin Plamenov Petkov
Nacimiento
Etropole
2 de octubre de 2003 (22 años)
2 de octubre de 2003 (22 años)
País
Bulgaria
Nacionalidad(es)
Búlgara
| Marin Petkov | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Marin Plamenov Petkov | |
| Nacimiento |
Etropole 2 de octubre de 2003 (22 años) | |
| País | Bulgaria | |
| Nacionalidad(es) | Búlgara | |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Peso | 69 kg (152 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2019 (PFC Levski Sofia) | |
| Club | Al-Taawoun F. C. | |
| Liga | Liga Profesional Saudí | |
| Posición | Centrocampista | |
| Dorsal(es) | 88 | |
| Goles en clubes | 40 | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 23 de septiembre de 2022 | |
| Dorsal(es) | 16 | |
| Part. (goles) | 24 (6) | |
Marin Plamenov Petkov (en búlgaro: Марин Пламенов Петков; Etropole, 2 de octubre de 2003) es un futbolista búlgaro que juega en la demarcación de centrocampista para el Al-Taawoun F. C. de la Liga Profesional Saudí.
Goles internacionales
Tras jugar en distintas categorías inferiores de la selección, finalmente hizo su debut con la selección de fútbol de Bulgaria en un encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 contra Gibraltar que finalizó con un resultado de 5-1 a favor del combinado búlgaro tras el gol de Roy Chipolina para Gibraltar, y de Valentin Antov, Kiril Despodov, Radoslav Kirilov, Iliyan Stefanov y del propio Petkov para Bulgaria.[1]
| # | Fecha | Estadio | Oponente | Gol | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de septiembre de 2022 | Ludogorets Arena, Razgrad, Bulgaria | 5–1 | 5-1[1] | Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 | |
| 2 | 17 de junio de 2023 | Estadio S. Darius y S. Girėnas, Kaunas, Lituania | 1–1 | 1-1[2] | Clasificación para la Eurocopa 2024 | |
| 3 | 20 de marzo de 2025 | Estadio Hristo Botev, Plovdiv, Bulgaria | 1–0 | 1-2[3] | Liga de Naciones de la UEFA 2024-25 | |
| 4 | 27 de marzo de 2026 | Estadio Gelora Bung Karno, Yakarta, Indonesia | 0-1 | 2-10[4] | FIFA Series 2026 | |
| 5 | 1-5 | |||||
| 6 | 30 de marzo de 2026 | Estadio Gelora Bung Karno, Yakarta, Indonesia | 0-1 | 0-1[5] |
Clubes
| Club | País | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| PFC Levski Sofia | 2019-2026 | 195 | 39 | |
| Al-Taawoun F. C.[6] | 2026- | 7 | 1 |
