Mezel
From Wikipedia, the free encyclopedia
Entidad
Comuna delegada
| Mezel | ||
|---|---|---|
| Comuna delegada | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Mezel en Francia | ||
|
Localización de Mezel en Auvernia-Ródano-Alpes | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°45′18″N 3°14′32″E / 45.755, 3.2422222222222 | |
| Entidad | Comuna delegada | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Puy-de-Dôme | |
| • Distrito | Clermont-Ferrand | |
| • Comuna | Mur-sur-Allier | |
| • Año fusión | 2019 | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 313, 603 y 383 m s. n. m. | |
| Población (2016) | ||
| • Total | 1932 hab. | |
| • Densidad | 228,33 hab./km² | |
| Código postal | 63115[1] | |
| Código INSEE | 63226[2] | |
Mezel era una comuna francesa que estaba situada en el departamento de Puy-de-Dôme, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes que el 1 de enero de 2019 pasó a formar parte de la comuna nueva de Mur-sur-Allier como comuna delegada.[3]
