Middleport (Ohio)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Middleport | ||
|---|---|---|
| Villa | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Meigs en Ohio | ||
|
Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 38°59′55″N 82°03′25″O / 38.99861, -82.05694 | |
| Entidad | Villa | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Meigs | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.91 km² | |
| • Tierra | 4.66 km² | |
| • Agua | (5.17%) 0.25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 173 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 2530 hab. | |
| • Densidad | 515,21 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 45760[1] | |
| Código de área | 740 | |
| GNIS | 2399333[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Middleport es una villa ubicada en el condado de Meigs en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 2530 habitantes y una densidad poblacional de 515,21 personas por km².[3]
Middleport se encuentra ubicada en las coordenadas 38°59′31″N 82°4′00″O / 38.99194, -82.06667. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Middleport tiene una superficie total de 4.91 km², de la cual 4.66 km² corresponden a tierra firme y (5.17%) 0.25 km² es agua.[4]