Milroy (Indiana)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Milroy | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Rush en Indiana | ||
|
Ubicación de Indiana en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 39°29′49″N 85°28′11″O / 39.496944444444, -85.469722222222 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Rush | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.71 km² | |
| • Tierra | 1.71 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 293 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 604 hab. | |
| • Densidad | 352,27 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| GNIS | 2629873[1] | |
Milroy es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Rush en el estado estadounidense de Indiana. En el Censo de 2010 tenía una población de 604 habitantes y una densidad poblacional de 352,27 personas por km².[2]
Milroy se encuentra ubicado en las coordenadas 39°29′53″N 85°28′3″O / 39.49806, -85.46750. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Milroy tiene una superficie total de 1.71 km², de la cual 1.71 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[3]