Minami-ku (Nagoya)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Minami-ku 南区 | ||
|---|---|---|
| Barrio | ||
|
| ||
|
Localización de Minami-ku en Japón | ||
|
| ||
| Coordenadas | 35°05′42″N 136°55′52″E / 35.095, 136.93111111111 | |
| Entidad | Barrio | |
| • País | Japón | |
| • Región | Chūbu | |
| • Prefectura | Aichi | |
| • Ciudad | Nagoya | |
| Superficie | ||
| • Total | 18,46 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 136,015 hab. | |
| • Densidad | 7,368 hab./km² | |
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |
| Código dantai | 231126[1][2] | |
| Sitio web oficial | ||
Minami (南区 Minami-ku?) es un barrio de la ciudad de Nagoya, en la prefectura de Aichi, Japón. En octubre de 2019 tenía una población estimada de 136.015 habitantes y una densidad de población de 7.368 personas por km². Su área total es de 18,46 km².