Mollens (Vaud)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Mollens
Mollens | ||
|---|---|---|
| gemeinde de Suiza | ||
|
Escudo | ||
| Localización de Mollens en Suiza | ||
| País |
| |
| • Cantón |
| |
| • Distrito | Morges | |
| Ubicación | 46°35′00″N 6°22′00″E / 46.583333333333, 6.3666666666667 | |
| • Altitud | 742 m | |
| Superficie | 11,0 km² | |
| Población[1] | 288 hab. (2014) | |
| • Densidad | 26 hab./km² | |
| Lengua | Francés | |
| Código postal | 1146 | |
| Sitio web | Sitio web oficial | |
Mollens es una comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Morges. Limita al norte con la comuna de Montricher, al este con Pampigny y Apples, al sureste con Ballens, y al suroeste y oeste con Berolle.
Hasta el 31 de diciembre de 2007 la comuna formó parte del distrito de Aubonne, círculo de Ballens.