Montemezzo
comuna italiana
From Wikipedia, the free encyclopedia
Montemezzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 287 habitantes.
| Montemezzo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Montemezzo en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 46°10′42″N 9°22′28″E | |
| Capital | Montemezzo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Como | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Gian Luigi Spreafico | |
| Municipios limítrofes | Gera Lario, Samolaco (SO), Sorico, Trezzone, Vercana | |
| Superficie | ||
| • Total | 9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 522 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 287[1] hab. | |
| • Densidad | 32 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0344 | |
| Matrícula | CO | |
| Código ISTAT | 013155 | |
| Código catastral | F564[3] | |
| Patrono(a) | Martín de Tours | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Montemezzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
