Morozzo
municipio italiano
From Wikipedia, the free encyclopedia
Morozzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 2.034 habitantes.
| Morozzo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Morozzo en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°25′44″N 7°41′02″E | |
| Capital | Morozzo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Cuneo | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Valter Tomatis | |
| Municipios limítrofes | Beinette, Castelletto Stura, Cuneo, Margarita, Mondovì, Montanera, Rocca de' Baldi, Sant'Albano Stura | |
| Superficie | ||
| • Total | 21 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 431 m s. n. m. | |
| Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 2,034[1] hab. | |
| • Densidad | 97 hab./km² | |
| Gentilicio | morozzesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 12040[2] | |
| Prefijo telefónico | 0171 | |
| Matrícula | CN | |
| Código ISTAT | 004144 | |
| Código catastral | F743[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Morozzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
