Morse (Wisconsin)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Morse | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
Ubicación en el condado de Ashland en Wisconsin | ||
|
Ubicación de Wisconsin en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 46°16′38″N 90°40′25″O / 46.277356, -90.6735505 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Ashland | |
| Superficie | ||
| • Total | 270.3 km² | |
| • Tierra | 266.21 km² | |
| • Agua | (1.51%) 4.08 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 424 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 493 hab. | |
| • Densidad | 1,82 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| GNIS | 1583754[1] | |
Morse es un pueblo ubicado en el condado de Ashland en el estado estadounidense de Wisconsin. En el Censo de 2010 tenía una población de 493 habitantes y una densidad poblacional de 1,82 personas por km².[2]
Morse se encuentra ubicado en las coordenadas 46°16′57″N 90°45′18″O / 46.28250, -90.75500. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Morse tiene una superficie total de 270.3 km², de la cual 266.21 km² corresponden a tierra firme y (1.51%) 4.08 km² es agua.[3]