New Haven (condado de Dunn, Wisconsin)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| New Haven | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
Ubicación en el condado de Dunn en Wisconsin | ||
|
Ubicación de Wisconsin en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 45°09′31″N 92°06′41″O / 45.158611111111, -92.111388888889 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Dunn | |
| Superficie | ||
| • Total | 94.29 km² | |
| • Tierra | 94.18 km² | |
| • Agua | (0.12%) 0.12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 307 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 677 hab. | |
| • Densidad | 7,18 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| GNIS | 1583808[1] | |
| Sitio web oficial | ||
New Haven es un pueblo ubicado en el condado de Dunn en el estado estadounidense de Wisconsin. En el Censo de 2010 tenía una población de 677 habitantes y una densidad poblacional de 7,18 personas por km².[2]
New Haven se encuentra ubicado en las coordenadas 45°9′58″N 92°5′44″O / 45.16611, -92.09556. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, New Haven tiene una superficie total de 94.29 km², de la cual 94.18 km² corresponden a tierra firme y (0.12%) 0.12 km² es agua.[3]