Oceania Rugby Cup 2019
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Oceania Rugby Cup 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VIII Oceania Rugby Cup | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Papúa Nueva Guinea | ||||
| Categoría | Mayor | ||||
| Fecha |
23 de agosto 31 de agosto | ||||
| Edición | 10 | ||||
| Organizador | Oceania Rugby | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 4 | ||||
| Partidos | 6 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Oceania Rugby Cup de 2019 fue la 8.ª edición del torneo.
Los 6 partidos se llevaron a cabo en el PNG Football Stadium de Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea. Se organizó como un cuadrangular entre el equipo local, las Islas Salomón, Niue y la debutante selección de Nauru.[1][2][3]
Posiciones
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus |
Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 133 | 28 | + 105 | 2 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 46 | + 70 | 1 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 41 | + 50 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 237 | - 225 | 0 | 0 | |
Nota: Se otorgan 4 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 0 al que pierda
Puntos Bonus: 1 punto por convertir 4 tries o más en un partido y 1 al equipo que pierda por no más de 7 tantos de diferencia