Oconto Falls (Wisconsin)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Oconto Falls | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Oconto en Wisconsin | ||
|
Ubicación de Wisconsin en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 44°52′30″N 88°08′34″O / 44.875, -88.142777777778 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Oconto | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.64 km² | |
| • Tierra | 7.07 km² | |
| • Agua | (7.46%) 0.57 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 216 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 2,891 hab. | |
| • Densidad | 378,64 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 54154[1] | |
| Código de área | 920 | |
| GNIS | 1583852[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Oconto Falls es una ciudad ubicada en el condado de Oconto en el estado estadounidense de Wisconsin. En el Censo de 2010 tenía una población de 2.891 habitantes y una densidad poblacional de 378,64 personas por km².[3]
Oconto Falls se encuentra ubicada en las coordenadas 44°52′31″N 88°8′44″O / 44.87528, -88.14556. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Oconto Falls tiene una superficie total de 7.64 km², de la cual 7.07 km² corresponden a tierra firme y (7.46%) 0.57 km² es agua.[4]