Oso (Washington)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Oso | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
| Coordenadas | 48°16′20″N 121°55′08″O / 48.2722, -121.919 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Snohomish | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,6 km² | |
| • Tierra | 9,4 km² | |
| • Agua | 0,2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 63 y 207 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 246 hab. | |
| • Densidad | 26,2 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 98223[1] | |
| Código de área | 360 | |
Oso es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Snohomish en el estado estadounidense de Washington.[2][3] En el año 2000 tenía una población de 246 habitantes y una densidad poblacional de 26,2 personas por km².[4]
Oso se encuentra ubicado en las coordenadas 48°16′20″N 121°55′9″O / 48.27222, -121.91917.[5]