Paraguaçu Paulista
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Paraguaçu Paulista | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Mapa | ||||
| Coordenadas | 22°25′11″S 50°34′47″O / -22.419722222222, -50.579722222222 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 1001,492 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 506 m s. n. m. | |||
| Población (Censo IBGE/2022) | ||||
| • Total | 41 120 hab. | |||
| • Densidad | 45,89 hab./km² | |||
| Prefijo telefónico | 18 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Paraguaçu Paulista es un municipio brasileño del estado de São Paulo. Su población en 2022 era de 41.120 habitantes. Posee un área de 1.001,492 km².[1]