Piedmont (Misuri)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Piedmont | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Wayne en Misuri | ||
|
Ubicación de Misuri en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 37°09′14″N 90°41′45″O / 37.1539, -90.6958 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Wayne | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.55 km² | |
| • Tierra | 5.53 km² | |
| • Agua | (0.23%) 0.01 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 151 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 1977 hab. | |
| • Densidad | 356,53 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 63957[1] | |
| Código de área | 573 | |
| GNIS | 2396198[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Piedmont es una ciudad ubicada en el condado de Wayne en el estado estadounidense de Misuri. En el Censo de 2010 tenía una población de 1977 habitantes y una densidad poblacional de 356,53 personas por km².[3]
Piedmont se encuentra ubicada en las coordenadas 37°9′1″N 90°41′45″O / 37.15028, -90.69583. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Piedmont tiene una superficie total de 5.55 km², de la cual 5.53 km² corresponden a tierra firme y (0.23%) 0.01 km² es agua.[4]