Pranchita
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Pranchita | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Mapa | ||
| Coordenadas | 26°01′S 53°44′O / -26.02, -53.74 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Mesorregión | Sudoeste Paranaense | |
| • Microrregión | Capanema | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 11 de mayo de 1982 | |
| Superficie | ||
| • Total | 225.839 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 557 m s. n. m. | |
| Clima | subtropical húmedo | |
| Población (Censo IBGE/2010[2]) | ||
| • Total | 5632 hab. | |
| • Densidad | 25,4 hab./km² | |
| Gentilicio | Pranchitense | |
| IBGE/2008[3] | ||
| • Total | 87 032,600 mil | |
| • PIB per cápita | 14689.05 | |
| IDH (PNUD/2000[4]) | 0.803 | |
| Prefijo telefónico | 46 | |
| Datos mesorregión | IBGE/2008[5] | |
| Datos microrregión | IBGE/2008[5] | |
| Dist. Cap. | 592 | |
Pranchita es un municipio brasileño del estado de Paraná. Está situado en el extremo sudoeste del estado, frontera con la Argentina.
Debido a la altitud de 557 metros, el clima es subtropical húmedo mesotérmico, con veranos calientes con tendencia de concentración de las lluvias (temperatura media superior a 22 °C) e inviernos con heladas poco frecuentes (temperatura media inferior a 18 °C), sin estación de sequía definida.
Localización
La distancia en relación con la capital del estado (Curitiba) es de 592 km; al Puerto de Paranaguá, 683 km; y al aeropuerto más próximo, 94 km (Francisco Beltrão).