Primera División de Chile 1986
54.ª temporada de la Primera División de Chile
From Wikipedia, the free encyclopedia
El Campeonato Nacional de Primera División de 1986 fue el torneo disputado en la 54.ª temporada de la máxima categoría del fútbol profesional chileno.
| Primera División de Chile 1986 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIV Campeonato Nacional de Fútbol Profesional de la Primera División de Chile 1986 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Primera División | ||||
| Fecha |
5 de julio de 1986 28 de enero de 1987 | ||||
| Edición | 54.ª | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Asistentes | 2.067.4313[1] (6.756 por partido) | ||||
| Participantes | 18 | ||||
| Partidos | 307[nota 1] | ||||
| Goles | 770 (2,51 por partido) | ||||
| Mayor anotador |
| ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El torneo consistió en un campeonato a dos ruedas con un sistema de todos contra todos. Contó con la participación de 18 equipos, dos menos que en 1985, entre los que finalmente se consagró campeón Colo-Colo, institución que obtuvo el décimo quinto campeonato de su historia, luego de superar a Palestino, en un encuentro de definición.
Siguiendo con la política de reducción de equipos en Primera División, establecida por la Asociación Central de Fútbol un año atrás, descendieron a la Segunda División para el siguiente año, los equipos de Unión San Felipe, Audax Italiano y Magallanes, lo cual había sido la participación final de este último en Primera División, hasta su regreso en 2023.
Equipos por región
| Región | N.º | Equipos |
|---|---|---|
| 7 | Audax Italiano, Colo-Colo, Magallanes, Palestino, Unión Española, Universidad Católica y Universidad de Chile | |
| 4 | Deportes Concepción, Fernández Vial, Huachipato y Naval | |
| 3 | Everton, San Luis y Unión San Felipe | |
| 1 | Deportes Iquique | |
| 1 | Cobreloa | |
| 1 | Cobresal | |
| 1 | Rangers | |
Tabla final
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 23 | 26 | 48 |
| 2 | Palestino | 34 | 18 | 12 | 4 | 63 | 42 | 21 | 48 |
| 3 | Cobreloa | 34 | 15 | 14 | 5 | 53 | 28 | 25 | 44 |
| 4 | Cobresal | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 35 | 18 | 40 |
| 5 | Huachipato | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 38 | 12 | 40 |
| 6 | Universidad Católica | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 41 | 15 | 38 |
| 7 | Naval | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 35 | 6 | 38 |
| 8 | Universidad de Chile | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 40 | 1 | 35 |
| 9 | Deportes Concepción | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 44 | -4 | 35 |
| 10 | San Luis | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 43 | -4 | 31 |
| 11 | Deportes Iquique | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 44 | -9 | 31 |
| 12 | Fernández Vial | 34 | 7 | 16 | 11 | 34 | 37 | -3 | 30 |
| 13 | Unión Española | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 | 30 |
| 14 | Everton | 34 | 6 | 17 | 11 | 33 | 38 | -5 | 29 |
| 15 | Rangers | 34 | 6 | 17 | 11 | 33 | 42 | -9 | 29 |
| 16 | Unión San Felipe | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 50 | -13 | 29 |
| 17 | Audax Italiano | 34 | 4 | 11 | 19 | 28 | 70 | -42 | 19 |
| 18 | Magallanes | 34 | 5 | 8 | 21 | 38 | 67 | -29 | 18 |
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos
| Juega final por el campeonato | |
| Clasifica a la Liguilla Pre-Libertadores | |
| Desciende a Segunda División |
Final por el campeonato
Debido a la igualdad de puntaje en el primer lugar, debió jugarse un partido de desempate entre Colo-Colo y Palestino.
| 28 de enero de 1987 | Colo-Colo |
2:0 (0:0) |
Palestino | Estadio Nacional, Santiago | |
| Jaime Vera Hugo Rubio |
Reporte | Asistencia: 73.967 espectadores Árbitro(s): Salvador Imperatore (Chile) | |||
|
Archivo:Kit left arm palestino1975h.png
Archivo:Kit body palestino1975.png
Archivo:Kit right arm palestino1975h.png
Archivo:Kit shorts adidasblanco.png
Archivo:Kit socks palestino1975h.png
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón
| Campeón Colo-Colo 15.º título |
Liguilla Pre-Libertadores
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Palestino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Cobresal | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Huachipato | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol; Pts=Puntos
| Clasifica a la Copa Libertadores 1987 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Cobresal | 18 | |
| Huachipato | 16 | |
| Cobreloa | 14 | |
| Colo-Colo | 14 | |
| Everton | 13 | |
| Huachipato | 12 | |
| Palestino | 12 | |
| Palestino | 12 | |
| Unión San Felipe | 12 | |
| Universidad Católica | 12 | |
| Universidad de Chile | 12 | |
| Unión Española | 12 | |
| Deportes Concepción | 11 | |
| Palestino | 11 | |
| San Luis | 11 | |
| Cobresal | 10 | |
| Fernández Vial | 10 |
Hat-Tricks & Pókers
Aquí se encuentra la lista de hat-tricks y póker de goles (en general, tres o más goles marcados por un jugador en un mismo encuentro) conseguidos en la temporada.
| Fecha | Jugador | Goles | Partido |
|---|---|---|---|
| 13 de julio de 1986 | 3 | Deportes Iquique vs. Audax Italiano | |
| 10 de agosto de 1986 | 3 | Huachipato vs. Palestino | |
| 21 de septiembre de 1986 | 3 | Colo-Colo vs. Audax Italiano | |
| 5 de octubre de 1986 | 3 | Huachipato vs. Audax Italiano | |
| 18 de octubre de 1986 | 3 | Palestino vs. Unión San Felipe | |
| 26 de octubre de 1986 | 3 | Huachipato vs. Deportes Concepción | |
| 12 de noviembre de 1986 | 3 | Naval vs. Everton | |
| 3 de enero de 1987 | 3 | Everton vs. Huachipato |
Véase también
Bibliografía
- Marín Méndez, Edgardo (1995). Centenario historia total del fútbol chileno: 1895-1995. Santiago de Chile: Editores y Consultores REI.