Rix (Jura)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Rix | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Rix en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 46°46′09″N 6°02′51″E / 46.769166666667, 6.0475 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Jura | |
| • Distrito | Distrito de Lons-le-Saunier | |
| • Cantón | Cantón de Nozeroy | |
| Alcalde |
Pierre Vallet (2008-2014[1]) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,17 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 782 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 923 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 721 m m s. n. m. | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 587 hab. | |
| • Densidad | 14,89 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 39250[2] | |
| Código INSEE | 39461[3] | |
Rix es una localidad y comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura, en el distrito de Lons-le-Saunier y cantón de Nozeroy.